【大会本部】チーム番号及び参加費について(サッカー)
サッカーのチーム番号及び各チームの参加費をお知らせいたします。
なお、参加費は振り込みとなりますが、学校や団体ごとにまとめて振り込む場合がありますので、必ずメンターの方にご確認ください。
なお、参加費の振り込み方法につきましては、後日、メンター宛にご連絡いたします。
 
 
| ■サッカービギナーズ(日本リーグ) | |||||
| SN01 | 牛娘プリティダービー | 4 | 名 | 5000 | 円 | 
| SN02 | チョレット | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN03 | MKJ | 3 | 名 | 4000 | 円 | 
| SN04 | 焼き鳥Aセット | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN05 | さくとぅんず | 5 | 名 | 6000 | 円 | 
| SN06 | ガンダムAR | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN07 | ミュウ2 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN08 | T-K-G-H-S | 3 | 名 | 4000 | 円 | 
| SN09 | ちくわ | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN10 | ブレイズ | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN11 | TKGs | 3 | 名 | 4000 | 円 | 
| SN12 | ロボクリエーターズ | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN13 | はりねずみ | 3 | 名 | 4000 | 円 | 
| SN14 | さっかー路募ッ飛 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN15 | 自由ヶ丘No.1 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN16 | フェルマー | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN17 | TS | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN18 | スナック社 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN19 | 雄飛 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN20 | 昆布おにぎり3世 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN21 | TK | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN22 | 侍-EV3 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN23 | ワールドドラゴン | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN24 | symmetry | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN25 | SR | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN26 | レゴジュニア | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN27 | 一般通過市民 極 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN28 | 485 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN29 | 5G | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN30 | ひつま武士 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN31 | MXS | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN32 | old bot | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN33 | 大トロ 中トロ | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN34 | OY | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN35 | KYじゃない | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN36 | YAMAHA | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN37 | とある明法のGE生 | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN38 | エンゼルスドッグ | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
| SN39 | けっそくバンド | 2 | 名 | 3000 | 円 | 
以上

