【大会本部】チーム番号及び参加費について(レスキュー)

レスキューのチーム番号及び各チームの参加費をお知らせいたします。
なお、参加費は振り込みとなりますが、学校や団体ごとにまとめて振り込む場合がありますので、必ずメンターの方にご確認ください。
なお、参加費の振り込み方法につきましては、後日、メンター宛にご連絡いたします。
 

■レスキュー(日本リーグ)
RN01 駆け出し 1 2000
RN02 水色 1 2000
RN03 ジェム 1 2000
RN04 レゴファースト 1 2000
RN05 鯖缶 1 2000
RN06 ZOW 1 2000
RN07 kuripu1000 1 2000
RN08 ゴムの力 1 2000
RN09 浜大根 1 2000
RN10 Spring Shining 1 2000
RN11 ウーパールーパースーパーカーパーカー 2 3000
RN12 Kosuke`s Rescue 1 2000
RN13 HaMa-Wing 1 2000
RN14 Seagull 1 2000
RN15 MOMIJI 1 2000
RN16 Futa 1 2000
RN17 進撃の飛礫 1 2000
RN18 rescue cat 3 4000
RN19 お天気雨 1 2000
RN20 メテオ 1 2000
RN21 同志トリコトロフ 1 2000
RN22 HT’s 1 2000
RN23 YK 1 2000
■レスキューライン(ワールドリーグ)
RL01 臆病チキン 2 3000
RL02 KRM 2 3000
RL03 Blue Lotus 2 3000
RL04 KSHヨコハマ 3 4000
RL05 特救RAIKEI 3 4000
RL06 玉川ゲンボウズ 2 3000
RL07 Fectum 2 3000
RL08 Diamond Fuji 2 3000
RL09 練馬原住民 2 3000
RL10 RAOH 2 3000
RL11 Meta-verse 3 4000
RL12 KARAKURI 4 5000
RL13 補習旅団バックブリーカー 2 3000
RL14 沙羅曼蛇 3 4000
RL15 5yen 3 4000
RL16 Pien 3 4000
RL17 金閣寺 3 4000
RL18 Big Forest 3 4000
RL19 猫又 3 4000
RL20 SHIBA_DGK 4 5000

i以上