【レスキュー】ワールドリーグ順位
参加者のみなさんへ
お疲れさまでした。ちょっとコースが難しかったかもしれませんが、十分に得点できるものもありました。
チェックポイントを自分で決められなくなったことで、点差が大きくなった感じがします。
それぞれのチェックポイントからコースを走らせながら調整したほうが良いのではないでしょうか。
途中から走らせても、本番はそこからは走らないので、結局調整したことが無駄になっているチームが多かった感じがします。
関東大会については脱出が緑や赤い線が出ます。来年はノードでもでるので、みなさんしっかり準備してください。
得点の高いほうが順位が上で、同点の場合、競技時間の短いチームが順位が上です。
| チーム名 | 総得点 | 時間 | ||
| 優勝 | RL17 RAOH | 306 | 541 | 関東推薦 | 
| 2位 | RL12 KRM | 135 | 602 | 関東推薦 | 
| 3位 | RL11 KARAKURI四重奏 | 109 | 800 | 関東推薦 | 
| 4位 | RL14 anonymous | 105 | 750 | 関東推薦 | 
| 5位 | RL03 沙羅曼蛇 | 95 | 244 | 関東推薦 | 
| 6位 | RL22 練馬原住民 | 73 | 743 | 関東推薦 | 
| 7位 | RL15 点P | 55 | 734 | 関東推薦 | 
| 8位 | RL18 富岳DGK | 50 | 759 | 関東推薦 | 
| 9位 | RL13 Fectum | 45 | 756 | |
| 10位 | RL09 フラフラ豆腐 | 35 | 450 | |
| 11位 | RL24 rescue cat | 35 | 800 | |
| 12位 | RL08 ちゃんちゃpark.io | 30 | 646 | |
| 13位 | RL19 おゆまる | 15 | 358 | |
| 14位 | RL20 ミタロウレスキュー | 15 | 437 | |
| 15位 | RL02 zansin | 10 | 304 | |
| 16位 | RL23 MIPS | 10 | 538 | |
| 17位 | RL01 ヤキオニギリ | 10 | 622 | |
| 18位 | RL16 胡瓜梨 | 10 | 800 | |
| 19位 | RL04 補習なしのいいチーム | 5 | 404 | |
| 20位 | RL06 ステッピング | 5 | 508 | |
| 21位 | RL05 Pien | 5 | 548 | |
| 22位 | RL21 DARS/6 | 5 | 643 | |
| 23位 | RL10 金閣寺 | 5 | 730 | |
| 24位 | RL07 フレッシュ☆ブリープ | 5 | 800 | 

