【レスキューライン】競技結果
東東京ノード大会 レスキューライン 競技結果
今年からチェックポイントの得点計算が変わり、チェックポイントをどこにするのか戦略がさらに必要となりました。
とはいえ、まずは、ライントレースして、バンプや切れ目、坂などの障害を乗り越えて進むことが重要です。
とはいえ、まずは、ライントレースして、バンプや切れ目、坂などの障害を乗り越えて進むことが重要です。
どのチームも工夫したロボットで接戦でした。
被災者の救助に成功できるチームも多く、更に日本大会に向けてレベルを上げ、世界で活躍してほしいです。
被災者の救助に成功できるチームも多く、更に日本大会に向けてレベルを上げ、世界で活躍してほしいです。
日本リーグのチームも日本大会での活躍を目指して頑張っていきましょう。
関東ブロック大会についての情報を近日中に載せるので、チェックしてください。
ジャパンで優勝できるようなロボットに仕上げましょう。
ジャパンで優勝できるようなロボットに仕上げましょう。
2016.12.21一部修正
【ワールドリーグ】 フィールド A1 A2 合計
優勝 RL05 Arduichi-Tectinor アルドゥイーチ テクティナー 190 302 492
準優勝 RL13 Rescue Switch レスキュースウィッチ 112 290 402
3位 RL06 Austausch アウスタッチ 199 153 352
4位 RL09 SKY Crew スカイクルー 166 163 329
5位 RL04 Integrated Circuit インテグレーティット サーキット 148 170 318
6位 RL12 Infinity インフィニティ 99 125 224
7位 RL08 えっ!陸部 エッ リクブ 89 87 176
8位 RL14 GTF ジーティーエフ 45 74 119
9位 RL17 迫真のホーリーメガネ ハクシンノホーリーメガネー 59 55 114
10位 RL02 konpeito コンペイトウ 64 37 101
11位 RL16 アロンα アロンアルファ 38 33 71
12位 RL01 TEHE☆ テヘ 30 28 58
13位 RL10 酒まんじゅう サカマンジュウ 13 33 46
14位 RL11 potatoes ポテイトウズ 28 13 41
15位 RL07 チームNEGI チームネギ 3 32 35
16位 RL15 GORILLA ゴリラ 3 18 21
17位 RL03 MonoTech モノテク 13 3 16
優勝 RL05 Arduichi-Tectinor アルドゥイーチ テクティナー 190 302 492
準優勝 RL13 Rescue Switch レスキュースウィッチ 112 290 402
3位 RL06 Austausch アウスタッチ 199 153 352
4位 RL09 SKY Crew スカイクルー 166 163 329
5位 RL04 Integrated Circuit インテグレーティット サーキット 148 170 318
6位 RL12 Infinity インフィニティ 99 125 224
7位 RL08 えっ!陸部 エッ リクブ 89 87 176
8位 RL14 GTF ジーティーエフ 45 74 119
9位 RL17 迫真のホーリーメガネ ハクシンノホーリーメガネー 59 55 114
10位 RL02 konpeito コンペイトウ 64 37 101
11位 RL16 アロンα アロンアルファ 38 33 71
12位 RL01 TEHE☆ テヘ 30 28 58
13位 RL10 酒まんじゅう サカマンジュウ 13 33 46
14位 RL11 potatoes ポテイトウズ 28 13 41
15位 RL07 チームNEGI チームネギ 3 32 35
16位 RL15 GORILLA ゴリラ 3 18 21
17位 RL03 MonoTech モノテク 13 3 16
【日本リーグ】 フィールド A1 A2 合計
優勝 RN01 苺イズム イチゴイズム 28 104 132
準優勝 RN04 AE4 エーイーフォー 28 13 41
3位 RN02 A組 エーグミ 3 3 6
優勝 RN01 苺イズム イチゴイズム 28 104 132
準優勝 RN04 AE4 エーイーフォー 28 13 41
3位 RN02 A組 エーグミ 3 3 6
- RN03 ARCo アルコ 109 88 197 ※参考記録
レスキュー担当 田原