【レスキューライン】2016競技結果
選手、メンターの皆様
ノード大会お疲れさまでした。多くのスタッフのご協力と、選手やメンターの
ご協力により、無事に大会が終了いたしました。ありがとうございました。
東京は自作機が増え、たいへん面白い大会でした。
競技結果をお伝えします。
1回目2回目合計
優勝 RLS02 ZEKE 245 265 510
準優勝 RLS05 3Bit 145 255 400
3位 RLS01 InterChange 235 105 340
4位 RLS04 ホーリーメガネ 155 165 320
5位 RLS07 PlanAlpha 140 165 305
6位 RLS03 豆腐impacts 180 15 195
7位 RLS08 アントニオ軍団 135 0 135
8位 RLS06 テクノ坊 100 20 120
9位
優勝 RLP01 NXT-SRT 245 230 475
準優勝 RLP05 Rettungs 165 245 410
3位 RLP03 ROBOCUE 175 105 280
4位 RLP02 COG WHEEL 75 125 200
5位 RLP04 黒マグローズ・改 0 75 75
レスキュー担当 田原