【大会本部】チーム番号及び参加費について(レスキュー)
レスキューのチーム番号及び各チームの参加費をお知らせいたします。
なお、参加費は振り込みとなりますが、学校や団体ごとにまとめて振り込む場合がありますので、必ずメンターの方にご確認ください。
なお、参加費の振り込み方法につきましては、後日、メンター宛にご連絡いたします。
■レスキュー(日本リーグ) | |||||
RN01 | 駆け出し | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN02 | 水色 | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN03 | ジェム | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN04 | レゴファースト | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN05 | 鯖缶 | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN06 | ZOW | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN07 | kuripu1000 | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN08 | ゴムの力 | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN09 | 浜大根 | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN10 | Spring Shining | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN11 | ウーパールーパースーパーカーパーカー | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RN12 | Kosuke`s Rescue | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN13 | HaMa-Wing | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN14 | Seagull | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN15 | MOMIJI | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN16 | Futa | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN17 | 進撃の飛礫 | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN18 | rescue cat | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RN19 | お天気雨 | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN20 | メテオ | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN21 | 同志トリコトロフ | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN22 | HT’s | 1 | 名 | 2000 | 円 |
RN23 | YK | 1 | 名 | 2000 | 円 |
■レスキューライン(ワールドリーグ) | |||||
RL01 | 臆病チキン | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RL02 | KRM | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RL03 | Blue Lotus | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RL04 | KSHヨコハマ | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RL05 | 特救RAIKEI | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RL06 | 玉川ゲンボウズ | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RL07 | Fectum | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RL08 | Diamond Fuji | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RL09 | 練馬原住民 | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RL10 | RAOH | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RL11 | Meta-verse | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RL12 | KARAKURI | 4 | 名 | 5000 | 円 |
RL13 | 補習旅団バックブリーカー | 2 | 名 | 3000 | 円 |
RL14 | 沙羅曼蛇 | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RL15 | 5yen | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RL16 | Pien | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RL17 | 金閣寺 | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RL18 | Big Forest | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RL19 | 猫又 | 3 | 名 | 4000 | 円 |
RL20 | SHIBA_DGK | 4 | 名 | 5000 | 円 |
i以上