各チームのチーム番号をお知らせします。
また、大会参加費のお支払いについては、別途メンター宛にメールでご連絡いたします。
そちらに従ってお手続きをお願いします。
各チームの参加費も合わせて本ページに記載します。
掲載情報に誤りがある場合は、rcjj_info[at]rcjj-kanto.org にご連絡ください。
※[at]は@ に置き換えてください。
1/11(日)実施競技
サッカーリーグ ワールドクラス サッカーライトウェイト
| チーム番号 | チーム名 | チーム人数 | 参加費 |
| SWL01 | 戦術プログラム未完成 | 2 | ¥5,000 |
| SWL02 | Oi_DENGIKEN | 4 | ¥7,000 |
| SWL03 | ラムネ | 2 | ¥5,000 |
| SWL04 | つちのこキッカーズ | 3 | ¥6,000 |
| SWL05 | 日駒α | 3 | ¥6,000 |
| SWL06 | 日駒β | 2 | ¥5,000 |
| SWL07 | だにいろ | 2 | ¥5,000 |
| SWL08 | TOMT | 3 | ¥6,000 |
| SWL09 | Gcraud Shuffle | 4 | ¥7,000 |
| SWL10 | ぽるしぇ | 3 | ¥6,000 |
| SWL11 | ろーれんつ | 4 | ¥7,000 |
サッカーリーグ チャレンジクラス サッカーライトウェイトユース
| チーム番号 | チーム名 | チーム人数 | 参加費 |
| SCY01 | rabisann | 3 | ¥6,000 |
| SCY02 | ロボキャン | 3 | ¥6,000 |
| SCY03 | にんじん参! | 3 | ¥6,000 |
| SCY04 | OverDrive | 3 | ¥6,000 |
| SCY05 | コーンにちWonder | 2 | ¥5,000 |
| SCY06 | ミツバチ | 2 | ¥5,000 |
| SCY07 | OM | 2 | ¥5,000 |
| SCY08 | チーム・ノーブル | 4 | ¥7,000 |
| SCY09 | 池袋Wings | 2 | ¥5,000 |
| SCY10 | Azalea_Hills | 2 | ¥5,000 |
レスキューリーグ ワールドクラス レスキューライン
| チーム番号 | チーム名 | チーム人数 | 参加費 |
| RWL11 | inゼリー | 2 | ¥5,000 |
| RWL03 | 新しいフォルダー | 3 | ¥6,000 |
| RWL14 | 多摩工電子工作部 | 2 | ¥5,000 |
| RWL06 | プリズム | 3 | ¥6,000 |
| RWL01 | DD51 | 2 | ¥5,000 |
| RWL09 | 横木ごはん | 2 | ¥5,000 |
| RWL12 | K²Seagull | 3 | ¥6,000 |
| RWL04 | テクノトルクス | 4 | ¥7,000 |
| RWL08 | BoeingDGK | 4 | ¥7,000 |
| RWL02 | こたつ | 2 | ¥5,000 |
| RWL13 | おしゃんてぃ | 3 | ¥6,000 |
| RWL07 | Bach | 2 | ¥5,000 |
| RWL10 | A.Z.K. | 2 | ¥5,000 |
| RWL05 | てすら | 3 | ¥6,000 |
1/12(月・祝)実施競技
サッカーリーグ チャレンジクラス サッカーエントリー
| チーム番号 | チーム名 | チーム人数 | 参加費 |
| SCE01 | 正反対コンビ | 3 | ¥6,000 |
| SCE02 | 枝豆コーン | 2 | ¥5,000 |
| SCE03 | 凜輝 | 2 | ¥5,000 |
| SCE04 | SG-Soccers | 2 | ¥5,000 |
| SCE05 | シュガクニ | 2 | ¥5,000 |
| SCE06 | Hashi’z | 2 | ¥5,000 |
| SCE07 | SIS | 2 | ¥5,000 |
| SCE08 | ちゃかわき | 2 | ¥5,000 |
| SCE09 | タコキリン | 2 | ¥5,000 |
| SCE10 | タナ木田 | 2 | ¥5,000 |
| SCE11 | どろちゃんだるま助 | 2 | ¥5,000 |
| SCE12 | タウニース | 2 | ¥5,000 |
| SCE13 | からあげくん | 2 | ¥5,000 |
| SCE14 | 白米 | 2 | ¥5,000 |
| SCE15 | 寿司のシャリ | 2 | ¥5,000 |
| SCE16 | やはり | 2 | ¥5,000 |
| SCE17 | 冷凍チョコパイ | 2 | ¥5,000 |
| SCE18 | Soda_DENGIKEN | 4 | ¥7,000 |
レスキューリーグ チャレンジクラス レスキューラインエントリー
| チーム番号 | チーム名 | チーム人数 | 参加費 |
| RCL07 | Sagittarius | 1 | ¥4,000 |
| RCL02 | Student | 1 | ¥4,000 |
| RCL13 | Ten | 1 | ¥4,000 |
| RCL05 | さば味噌 | 1 | ¥4,000 |
| RCL10 | 算数好き | 1 | ¥4,000 |
| RCL01 | マンタ | 1 | ¥4,000 |
| RCL08 | Mr. | 1 | ¥4,000 |
| RCL14 | LR-133 | 1 | ¥4,000 |
| RCL03 | マジ狩るヒグマ | 1 | ¥4,000 |
| RCL11 | KKⅨ | 1 | ¥4,000 |
| RCL06 | Cooky | 1 | ¥4,000 |
| RCL09 | ペンギン | 1 | ¥4,000 |
| RCL12 | メテオ | 1 | ¥4,000 |
| RCL04 | じゅーる | 1 | ¥4,000 |
レスキューリーグ ワールドクラス レスキューメイズ
| チーム番号 | チーム名 | チーム人数 | 参加費 |
| RWM03 | Tuton | 3 | ¥6,000 |
| RWM01 | CamphARE | 3 | ¥6,000 |
| RWM04 | ROTO | 4 | ¥7,000 |
| RWM02 | Creator | 2 | ¥5,000 |
レスキューリーグ チャレンジクラス レスキューメイズエントリー
| チーム番号 | チーム名 | チーム人数 | 参加費 |
| RCM04 | Zero gravity | 1 | ¥4,000 |
| RCM07 | 松永拓馬 | 1 | ¥4,000 |
| RCM02 | にわとり=からあげ | 1 | ¥4,000 |
| RCM06 | くるくるモンスターズ | 1 | ¥4,000 |
| RCM01 | マイクラのブタ | 1 | ¥4,000 |
| RCM05 | フローレス | 1 | ¥4,000 |
| RCM03 | 鳩サブレ愛護団 | 2 | ¥5,000 |
オンステージリーグ ワールドクラス オンステージ
| チーム番号 | チーム名 | チーム人数 | 参加費 |
| OW01 | TKG fullmoon | 2 | ¥5,000 |
オンステージリーグ チャレンジクラス オンステージエントリー
| チーム番号 | チーム名 | チーム人数 | 参加費 |
| OC01 | 時計じかけの水族館 | 2 | ¥5,000 |
| OC02 | オカヤッピー | 2 | ¥5,000 |
| OC03 | マウンテンバーガー | 4 | ¥7,000 |
| OC04 | 勇者ロボの大冒険 | 5 | ¥8,000 |
| OC05 | ビックマンVSヴィラン | 2 | ¥5,000 |
| OC06 | スペースZ~宇宙探査~ | 6 | ¥9,000 |