【大会本部】ジャパンオープン推薦 2/10
ロボカップジュニアジャパンよりジャパンオープン出場推薦枠が割り振られました(OnStageは出場枠調整中)。
ロボカップジュニア2025関東ブロック大会の結果をもとに出場推薦チームを発表します。
推薦対象チームの皆様おめでとうございます。
メンター宛に推薦連絡を行いましたので、出場の意思についてご回答をお願いいたします。
出場意思を確認したチームについて、出場意思、チーム人数、バッテリの使用について順次掲載します。
対象チームは掲載内容をご確認いただき、誤りがあれば関東ブロック長 宮下(miyashita[あっと]rcjj-kanto.org)にご連絡ください。
変更履歴:
2025/1/28:新規掲載
2025/1/28 23:56:出場意思更新
2025/1/29 21:10:出場意思更新
2025/1/30 22:40:出場意思更新
2025/2/1 13:30:OnStage推薦発表、出場意思更新
2025/2/2 15:15:出場意思更新
2025/2/3 23:00:出場意思更新
2025/2/4 22:40:出場意思更新
2025/2/5 18:13:出場意思更新
2025/2/9 21:20:サッカーライトウェイト追加推薦
2025/2/10 22:00:サッカーライトウェイト追加推薦意志更新
サッカー
| 競技名 | チーム名 | 人数 | 推薦状況 | バッテリ |
| オープン | Tachyon | 2 | 出場 | 不使用 |
| オープン | Oi_DENGIKEN | 4 | 出場 | LiB使用 |
| ライトウェイト | ぽるしぇ | 4 | 出場 | LiB使用 |
| ライトウェイト | RYOF | 4 | 出場 | LiB使用 |
| ライトウェイト | ロボマッスル | 4 | 出場 | LiB使用 |
| ライトウェイト | 日駒β | 3 | 出場 | 純正LiB |
| ライトウェイト | 日駒α | 3 | 出場 | 純正LiB |
| ライトウェイト ユース | 黒焼きそば | 3 | 出場 | LiFeバッテリの使用を検討中 |
| ライトウェイト ユース | ピーナツ | 3 | 出場 | 使用しない |
| ライトウェイト ユース | マイス | 2 | 出場 | 不使用 |
| エントリー | 水を得た魚 | 3 | 出場 | 不使用 |
| エントリー | チーム・ノーブル | 4 | 出場 | 純正LiB |
レスキュー
| 競技名 | チーム名 | 人数 | 推薦状況 | バッテリ |
| ライン | 蒲焼き | 2 | 出場 | 純正LiB |
| ライン | Tuton | 3 | 出場 | LiB使用 |
| ライン エントリー | 西瓜 | 1 | 出場 | 純正LiB |
| ライン エントリー | アルタイル | 1 | 出場 | 純正LiB |
| ライン エントリー | シャインマスカット | 1 | 出場 | 純正LiB |
| メイズ | GTR | 2 | 出場 | 純正LiB |
| メイズ エントリー | メキシコサラマンダーヒューマン | 1 | 出場 | 純正LiB |
| メイズ エントリー | 右ショートカット | 1 | 出場 | 純正LiB |
| メイズ エントリー | ハレミチ | 1 | 出場 | 純正LiB |
| メイズ エントリー | スパサト | 1 | 出場 | 純正LiB |
OnStage
| 競技名 | チーム名 | 人数 | 推薦状況 | バッテリ |
| OnStage | 松戸ロボティクス | 4 | 出場 | LiB、鉛バッテリ使用 |
| OnStageエントリー | ONE HERO | 3 | 出場 | 純正LiB |
| OnStageエントリー | プロジェクト:ZERO GRAVITY | 4 | 出場 | 純正LiB |
| OnStageエントリー | チーム・ダイナソー | 4 | 出場 | 不使用 |
| OnStageエントリー | Overfishing | 4 | 出場 | 純正LiB |
備考:
※バッテリ欄:リチウムイオンバッテリ、LEGO等の純正リチウムイオンバッテリ、リチウムイオンバッテリ不使用を記載します。
LiB使用:リチウムイオンバッテリを使用する
純正LiB:LEGO等の純正リチウムイオンバッテリ
不使用:リチウムイオンバッテリは不使用

