【レスキュー】大会の結果
ワールドリーグ・レスキューラインの順位と、日本リーグ・レスキューメイズの順位を発表します。
ラインは、被災者救助までできるチームが少なかったのですが、ライントレースはよくできていたチームが多かったです。まずは、ボーナス得点を取るように工夫して、救助までできるロボットを開発してほしいです。
メイズは、安定した走行ができるように壁をよけながら自動で走り続けることを、まずは目指しましょう。
| 【ワールドリーグ・レスキューライン】 | ||||
| 順位 | チーム名 | 合計得点 | 合計タイム | 合計の進行停止数 |
| 優勝 | MIPT | 925 | 15:20 | 8 |
| 準優勝 | 沙羅曼蛇 | 651 | 15:39 | 20 |
| 3位 | Eastman | 592 | 15:25 | 8 |
| 4位 | KARAKURI | 483 | 13:30 | 9 |
| 5位 | Diamond Fuji | 435 | 15:50 | 14 |
| 6位 | Avengeance | 332 | 13:30 | 20 |
| 7位 | 芝浦電技研SIDKYO | 160 | 16:00 | 18 |
| 8位 | HAETA | 75 | 15:53 | 39 |
| 9位 | Wsugar | 10 | 2:53 | 1 |
| 10位 | でかると | 10 | 8:02 | 7 |
| 【日本リーグ・レスキューメイズ】 | ||||
| 優勝 | 玉川学園ゲンボウズ | 420 | 15:47 | |
| 2位 | メテオ | 95 | 16:00 | |
| 【ワールドリーグ・レスキューメイズ】 | ||||
| tamagawa academy science club | 265 | 12:52 |

