【サッカー】ライトウェイト試合結果について
サッカーライトウェイトの試合結果についてご報告いたします。
| ★予選リーグ | |||||
| チーム番号 | チーム名 | 順位 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 
| Aブロック | |||||
| SL12 | ロッド | 1 | 9 | 12 | 14 | 
| SL02 | SAS | 2 | 6 | 10 | 16 | 
| SL15 | All_outlook | 3 | 3 | -2 | 4 | 
| SL06 | ルンバ部 | 4 | 0 | -20 | 1 | 
| Bブロック | |||||
| SL11 | Neo=FullCounter | 1 | 9 | 27 | 27 | 
| SL09 | 日駒 – α | 2 | 6 | 2 | 12 | 
| SL16 | ウーパールーパー | 3 | 3 | 1 | 10 | 
| SL08 | shortest cake | 4 | 0 | -30 | 0 | 
| Cブロック | |||||
| SL10 | 日駒 – β | 1 | 9 | 22 | 22 | 
| SL14 | すき焼き大好き | 2 | 6 | 16 | 20 | 
| SL05 | R-grey | 3 | 3 | -10 | 10 | 
| SL07 | 骨単騎 | 4 | 0 | -28 | 0 | 
| Dブロック | |||||
| SL04 | Oi_DENGIKEN | 1 | 9 | 22 | 27 | 
| SL01 | DARTS | 2 | 6 | 18 | 25 | 
| SL03 | 安田学園エレクトロニクス技術クラブ | 3 | 3 | -10 | 10 | 
| SL13 | S.A.Y. | 4 | 0 | -30 | 0 | 
 
★決勝トーナメント
決勝トーナメントにつきましては、こちらをご確認ください。

