【サッカー】日本リーグ試合結果について
サッカー日本リーグの試合結果についてご報告いたします。
| 順位 | チーム番号 | チーム名 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 |
| Aブロック | |||||
| 1 | SN01 | T-K-G-H-S | 7 | 9 | 17 |
| 2 | SN08 | レゴジュニア | 6 | -1 | 11 |
| 3 | SN07 | MKJ | 4 | 4 | 11 |
| 4 | SN15 | フェルマー | 0 | -12 | 5 |
| Bブロック | |||||
| 1 | SN06 | ひつま武士 | 6 | 1 | 8 |
| 2 | SN14 | YAMAHA | 4 | 0 | 10 |
| 3 | SN16 | たかたかDD | 4 | 0 | 5 |
| 4 | SN09 | 昆布おにぎり3世 | 3 | -1 | 6 |
| Cブロック | |||||
| 1 | SN02 | 自由ヶ丘No.1 | 9 | 6 | 10 |
| 2 | SN10 | MXS | 6 | 2 | 9 |
| 3 | SN13 | スナック社 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | SN05 | ちくわ | 0 | -12 | 3 |
| Dブロック | |||||
| 1 | SN03 | KYじゃない | 7 | 3 | 8 |
| 2 | SN11 | TK | 4 | 2 | 6 |
| 3 | SN12 | symmetry | 3 | -3 | 5 |
| 4 | SN04 | 485 | 2 | -2 | 5 |
★決勝トーナメント
決勝トーナメントにつきましては、こちらをご確認ください。

