1/12(日)に実施したRCJ関東ブロック2025のワールドクラスサッカーライトウェイト,チャレンジクラスサッカーライトウェイトユースの競技結果を発表します。皆さま,お疲れ様でした。
ワールドクラスサッカーライトウェイト
決勝トーナメント結果
予選リーグ結果
Bコート |
チーム番号 | チーム名 | 順位 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 |
SWL08 | ロボマッスル🦾 | 1 | 6 | 3 | 10 |
SWL03 | 日駒β | 2 | 3 | -1 | 4 |
SWL10 | StartUp Robotics | 3 | 0 | -2 | 6 |
Cコート |
チーム番号 | チーム名 | 順位 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 |
SWL11 | ぽるしぇ | 1 | 9 | 24 | 24 |
SWL02 | 日駒α | 2 | 6 | 8 | 13 |
SWL01 | OM | 3 | 3 | -2 | 10 |
SWL09 | 電技研H&M | 4 | 0 | -30 | 0 |
Dコート |
チーム番号 | チーム名 | 順位 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 |
SWL07 | RYOF | 1 | 9 | 14 | 17 |
SWL06 | フルメントン | 2 | 4 | 3 | 9 |
SWL05 | TOM | 3 | 4 | -2 | 7 |
SWL04 | 日駒θ | 4 | 0 | -15 | 0 |
チャレンジクラスサッカーライトウェイトユース
決勝トーナメント結果
予選リーグ結果
Aコート |
チーム番号 | チーム名 | 順位 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 |
SCY07 | マイス | 1 | 5 | 2 | 4 |
SCY01 | 黒焼きそば | 2 | 4 | 0 | 7 |
SCY06 | ツチノコキッカーズ | 3 | 4 | 0 | 6 |
SCY04 | ロサンセルス・トシャース | 4 | 3 | -2 | 2 |
Bコート |
チーム番号 | チーム名 | 順位 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 |
SCY05 | 池袋Wings | 1 | 4 | 1 | 1 |
SCY02 | ピーナツ | 2 | 3 | 0 | 2 |
SCY03 | 枝豆 | 3 | 1 | -1 | 1 |