各チームのチーム番号をお知らせします。
また、大会参加費はメンターあてにメールしております。そちらに従ってお手続きをお願いします。
各チームの参加費も合わせて本ページに記載します。
なお、サッカーオープンについては競技を実施しないため、チーム番号は付していません。参加費も不要です。
1/7(日)実施競技
【日本リーグ】サッカーエントリー
チーム番号 | チーム名 | 参加費 |
---|
SN01 | 冷凍みかん | ¥5,000 |
SN02 | ZETA | ¥6,000 |
SN03 | ツナマヨおにぎり | ¥5,000 |
SN04 | 木工用ドンぼ | ¥5,000 |
SN05 | 黒焼きそば | ¥5,000 |
SN06 | 神風吹け! | ¥5,000 |
SN07 | 水を得た魚 | ¥5,000 |
SN08 | T・Kザムライ | ¥5,000 |
SN09 | 池袋wings | ¥5,000 |
SN10 | 二子R’s | ¥6,000 |
SN11 | ハマのヘイスターズ | ¥5,000 |
SN12 | とうもろこし戦隊 | ¥5,000 |
SN13 | 秋刀魚と紅葉 | ¥5,000 |
SN14 | 陰キャ | ¥5,000 |
SN15 | SA | ¥5,000 |
SN16 | ぷろほろふ | ¥5,000 |
【ワールドリーグ】レスキューライン
チーム番号 | チーム名 | 参加費 |
---|
RLW01 | K2-nanairo | ¥5,000 |
RLW02 | 多摩工科高等学校 | ¥6,000 |
RLW03 | 沙羅曼蛇 | ¥6,000 |
RLW04 | bearkou_kishino | ¥5,000 |
RLW05 | 蒲焼き | ¥5,000 |
RLW06 | テクノトルクス | ¥5,000 |
RLW07 | ー・ー・ー ・ー・ー・ ・ー・・ ・・・ー | ¥5,000 |
RLW08 | 高1²+中3+中2 | ¥7,000 |
RLW09 | チャレンジャー | ¥5,000 |
RLW10 | 帰宅部 | ¥5,000 |
1/8(月・祝)実施競技
【日本リーグ】レスキューラインエントリー
チーム番号 | チーム名 | 参加費 |
---|
RLN01 | たけのこの里 | ¥4,000 |
RLN02 | あずきバー愛好会 | ¥5,000 |
RLN03 | Cooky | ¥4,000 |
RLN04 | ナンジャモンジャノキ | ¥4,000 |
RLN05 | きのこの山 | ¥4,000 |
RLN06 | 浜芋 | ¥4,000 |
RLN07 | Mr. | ¥4,000 |
RLN08 | YK | ¥4,000 |
RLN09 | EV8 | ¥4,000 |
RLN10 | 五目ごはん | ¥4,000 |
RLN11 | 飴フラシ | ¥4,000 |
RLN12 | 横木 | ¥4,000 |
RLN13 | 内山エイの水族館 | ¥5,000 |
RLN14 | のいまん | ¥4,000 |
【ワールドリーグ】レスキューメイズ
チーム番号 | チーム名 | 参加費 |
---|
RMW01 | モリ&テツ&タク | ¥6,000 |
RMW02 | verse | ¥5,000 |
【日本リーグ】レスキューメイズエントリー
チーム番号 | チーム名 | 参加費 |
---|
RMN01 | 橋元 | ¥4,000 |
RMN02 | メテオ | ¥4,000 |
RMN03 | シンコスタン | ¥5,000 |
RMN04 | Messiah | ¥4,000 |
RMN05 | 人間 | ¥4,000 |
RMN06 | Equator | ¥4,000 |
RMN07 | ツバサ号 | ¥4,000 |
RMN08 | Tー有松 | ¥4,000 |
RMN09 | Advance | ¥4,000 |
RMN10 | マンタ | ¥4,000 |
RMN11 | Pivotさん | ¥4,000 |
RMN12 | 晴道 | ¥4,000 |
RMN13 | サルバトーレ | ¥4,000 |
RMN14 | Seagull | ¥4,000 |
【ワールドリーグ】サッカーライトウェイト
チーム番号 | チーム名 | 参加費 |
---|
SLW01 | M&M | ¥5,000 |
SLW02 | りりえんふぇると | ¥7,000 |
SLW03 | ロボマッスル | ¥7,000 |
SLW04 | 日駒β | ¥7,000 |
SLW05 | (☝ ՞ਊ ՞)☝ウィー | ¥7,000 |
SLW06 | デデンデデン | ¥7,000 |
SLW07 | ryof | ¥7,000 |
SLW08 | 回答を入力 | ¥6,000 |
SLW09 | 日駒α | ¥7,000 |
SLW10 | FLY | ¥5,000 |
SLW11 | 灼熱のLED | ¥6,000 |
SLW12 | DGK-R2DM | ¥7,000 |
SLW13 | 景山 まり | ¥7,000 |
SLW14 | つつーじいつもありがとう | ¥6,000 |
SLW15 | コーチ解雇命! | ¥7,000 |
SLW16 | Oi_DENGIKEN | ¥7,000 |
【ワールドリーグ】OnStage
チーム番号 | チーム名 | 参加費 |
---|
OW01 | Storm Chaser | ¥6,000 |
OW02 | 松戸ロボティクス | ¥7,000 |
【日本リーグ】OnStage
チーム番号 | チーム名 | 参加費 |
---|
ON01 | チーム・ノーブル | ¥7,000 |
ON02 | 立川トラフィックs | ¥6,000 |
ON03 | グリーンスター | ¥8,000 |
ON04 | 江戸ねずみ | ¥8,000 |
ON05 | としまえん物語 | ¥6,000 |
ON06 | サバンナ楽器隊 | ¥5,000 |
ON07 | REMAKE X | ¥7,000 |