【サッカー日本リーグ】競技結果について
サッカー日本リーグの全体順位を発表いたします。
6位のひつま武士チームと7位のMKJは同点のため、プレゼンテーションの得点により、ひつま武士チームが6位となりました。
| 順位 | 番号 | チーム名 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | |
| 1 | SN08 | T-K-G-H-S | 9 | 15 | 22 | 関東推薦 |
| 2 | SN15 | 自由ヶ丘No.1 | 9 | 8 | 10 | 関東推薦 |
| 3 | SN35 | KYじゃない | 7 | 5 | 16 | 関東推薦 |
| 4 | SN28 | 485 | 7 | 5 | 10 | 関東推薦 |
| 5 | SN09 | ちくわ | 7 | 5 | 9 | 関東推薦 |
| 6 | SN30 | ひつま武士 | 7 | 4 | 9 | 関東推薦 |
| 7 | SN03 | MKJ | 7 | 4 | 9 | 関東推薦 |
| 8 | SN26 | レゴジュニア | 7 | 3 | 6 | 関東推薦 |
| 9 | SN20 | 昆布おにぎり3世 | 7 | 2 | 7 | 関東推薦 |
| 10 | SN12 | ロボクリエーターズ | 7 | 2 | 4 | 関東推薦 |
| 11 | SN31 | MXS | 6 | 6 | 9 | 関東推薦 |
| 12 | SN21 | TK | 6 | 2 | 8 | 関東推薦 |
| 13 | SN24 | symmetry | 6 | 2 | 7 | 関東推薦 |
| 14 | SN18 | スナック社 | 6 | 1 | 4 | 関東推薦 |
| 15 | SN36 | YAMAHA | 6 | -2 | 13 | 関東推薦 |
| 16 | SN16 | フェルマー | 5 | 2 | 7 | |
| 17 | SN33 | 大トロ 中トロ | 4 | 3 | 6 | |
| 18 | SN32 | old bot | 4 | 2 | 15 | |
| 19 | SN27 | 一般通過市民 極 | 4 | 1 | 3 | |
| 20 | SN39 | けっそくバンド | 4 | 0 | 14 | |
| 21 | SN19 | 雄飛 | 4 | 0 | 7 | |
| 22 | SN05 | さくとぅんず | 4 | -4 | 5 | |
| 23 | SN14 | さっかー路募ッ飛 | 3 | 0 | 5 | |
| 24 | SN22 | 侍-EV3 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | SN38 | エンゼルスドッグ | 3 | -2 | 6 | |
| 26 | SN07 | ミュウ2 | 3 | -2 | 5 | |
| 27 | SN04 | 焼き鳥Aセット | 3 | -4 | 6 | |
| 28 | SN23 | ワールドドラゴン | 3 | -4 | 5 | |
| 29 | SN13 | はりねずみ | 3 | -5 | 11 | |
| 30 | SN10 | ブレイズ | 2 | -7 | 9 | |
| 31 | SN17 | TS | 1 | -2 | 8 | |
| 32 | SN06 | ガンダムAR | 1 | -2 | 6 | |
| 33 | SN11 | TKGs | 1 | -2 | 4 | |
| 34 | SN02 | チョレット | 1 | -3 | 1 | |
| 35 | SN29 | 5G | 1 | -4 | 7 | |
| 36 | SN25 | SR | 1 | -7 | 4 | |
| 37 | SN37 | とある明法のGE生 | 1 | -8 | 3 | |
| 38 | SN01 | 牛娘プリティダービー | 0 | -6 | 3 | |
| 39 | SN34 | OY | 0 | -7 | 2 |
サッカー日本リーグ予選の結果を発表いたします。
それぞれのブロック、コートごとの結果は以下の通りです。
| 番号 | チーム名 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
| ■Aブロック(12月11日土曜日 午前) | ||||
| ●Aコート | ||||
| SN29 | 5G | 1 | -4 | 7 |
| SN08 | T-K-G-H-S | 9 | 15 | 22 |
| SN05 | さくとぅんず | 4 | -4 | 5 |
| SN10 | ブレイズ | 2 | -7 | 9 |
| ●Bコート | ||||
| SN09 | ちくわ | 7 | 5 | 9 |
| SN38 | エンゼルスドッグ | 3 | -2 | 6 |
| SN26 | レゴジュニア | 7 | 3 | 6 |
| SN01 | 牛娘プリティダービー | 0 | -6 | 3 |
| ■Bブロック(12月11日土曜日 午後) | ||||
| ●Aコート | ||||
| SN13 | はりねずみ | 3 | -5 | 11 |
| SN32 | old bot | 4 | 2 | 15 |
| SN17 | TS | 1 | -2 | 8 |
| ●Bコート | ||||
| SN11 | TKGs | 1 | -2 | 4 |
| SN18 | スナック社 | 6 | 1 | 4 |
| SN20 | 昆布おにぎり3世 | 7 | 2 | 7 |
| ●Cコート | ||||
| SN15 | 自由ヶ丘No.1 | 9 | 8 | 10 |
| SN34 | OY | 0 | -7 | 2 |
| SN04 | 焼き鳥Aセット | 3 | -4 | 6 |
| ■Cブロック(12月12日日曜日 午前) | ||||
| ●Aコート | ||||
| SN21 | TK | 6 | 2 | 8 |
| SN24 | symmetry | 6 | 2 | 7 |
| SN23 | ワールドドラゴン | 3 | -4 | 5 |
| SN14 | さっかー路募ッ飛 | 3 | 0 | 5 |
| ●Bコート | ||||
| SN28 | 485 | 7 | 5 | 10 |
| SN06 | ガンダムAR | 1 | -2 | 6 |
| SN30 | ひつま武士 | 7 | 4 | 9 |
| SN25 | SR | 1 | -7 | 4 |
| ●Cコート | ||||
| SN22 | 侍-EV3 | 3 | 0 | 0 |
| SN27 | 一般通過市民 極 | 4 | 1 | 3 |
| SN02 | チョレット | 1 | -3 | 1 |
| SN12 | ロボクリエーターズ | 7 | 2 | 4 |
| ■Dブロック(12月12日日曜日 午後) | ||||
| ●Aコート | ||||
| SN35 | KYじゃない | 7 | 5 | 16 |
| SN36 | YAMAHA | 6 | -2 | 13 |
| SN39 | けっそくバンド | 4 | 0 | 14 |
| ●Bコート | ||||
| SN33 | 大トロ 中トロ | 4 | 3 | 6 |
| SN19 | 雄飛 | 4 | 0 | 7 |
| SN16 | フェルマー | 5 | 2 | 7 |
| ●Cコート | ||||
| SN03 | MKJ | 7 | 4 | 9 |
| SN31 | MXS | 6 | 6 | 9 |
| SN07 | ミュウ2 | 3 | -2 | 5 |
| SN37 | とある明法のGE生 | 1 | -8 | 3 |
以上

