【サッカー】大会結果

サッカービギナーズ(日本リーグ)の大会結果につきまして、ご報告いたします。
■予選リーグ

Aコート 勝ち点 得失点 総得点 順位 総合順位
SN06 ファイタープリン 10 5 7 1 3
SN18 すき焼き大好き 6 1 6 2 8
SN07 T&H 5 0 5 3 10
SN09 とりっぴぃ 4 -1 4 4 12
SN11 努力賞 2 -5 2 5 19

 

Bコート 勝ち点 得失点 総得点 順位 総合順位
SN19 M.A.Y. 9 7 14 1 4
SN04 匠 6 3 13 2 5
SN05 Joe to Masa 6 2 14 3 6
SN08 UUSB 6 1 9 4 7
SN14 横浜No1 3 -13 6 5 18

 

Cコート 勝ち点 得失点 総得点 順位 総合順位
SN03 チームST 10 8 9 1 1
SN13 電光石火 6 -2 6 2 9
SN01 ブラックペッパー 4 1 7 3 11
SN17 ネアンデルタール人 4 -2 4 4 13
SN10 チームハヤブサ 4 -5 3 5 14

 

Dコート 勝ち点 得失点 総得点 順位 総合順位
SN16 タルタル 10 5 10 1 2
SN15 TKG Boys 4 -7 3 2 15
SN02 ホワイトペッパー 3 -1 13 3 16
SN12 参加賞 3 -2 5 4 17

 
■決勝トーナメント
決勝トーナメント結果(PDF)