【レスキューライン】競技結果
神奈川西東京ノード大会 レスキュー競技結果
今年から日本リーグが始まりました。ワールドリーグにも初めて参加してくれるチームがたくさんいて、参加数が倍以上に増えました。今年はとても盛況でした。
初めてのチームが多かったこともあり、みんな調整に苦労していました。
当日はほとんどやることがないくらい、事前の準備が必要です。
今年の大会を経験して、来年に向けてこれからも研究に頑張ってください。
当日はほとんどやることがないくらい、事前の準備が必要です。
今年の大会を経験して、来年に向けてこれからも研究に頑張ってください。
近いうちに関東大会の情報もブログに載せますので気を付けてみてください。
関東に進めなかったチームの人も、関東大会のお手伝いに来てくれませんか?
ルールについて詳しくなれるし、強いチームのロボットを見ることもできます。
ルールについて詳しくなれるし、強いチームのロボットを見ることもできます。
今回の結果をお知らせします。同点のチームがいますが、チェックポイントの得点差で順位付けされています。(関東ブロックのローカルルールですが・・・)
【ワールドリーグ】
順位 チーム名 フィールド A1 A2 合計
優勝 RL07 TRy 116 114 230
準優勝 RL14 neos 38 166 204
3位 RL16 Silent2 25 139 164
4位 RL04 GKRS 28 94 122
5位 RL08 Discovery 103 13 116
6位 RL05 K.A 74 36 110
7位 RL02 peace 67 28 95
8位 RL06 TRI – FORCE 58 28 86
9位 RL13 Eagle Eye 43 43 86
10位 RL17 ビービーデウン ヒョン 57 28 85
11位 RL10 H&M 47 22 69
12位 RL11 プ―さん 65 3 68
13位 RL18 BB賢 32 13 45
14位 RL15 BUSAO 3 28 31
15位 RL01 wolf 3 19 22
16位 RL09 IOK 3 3 6
17位 RL12 hot boys 3 3 6
18位 RL03 king-kong 0 3 3
順位 チーム名 フィールド A1 A2 合計
優勝 RL07 TRy 116 114 230
準優勝 RL14 neos 38 166 204
3位 RL16 Silent2 25 139 164
4位 RL04 GKRS 28 94 122
5位 RL08 Discovery 103 13 116
6位 RL05 K.A 74 36 110
7位 RL02 peace 67 28 95
8位 RL06 TRI – FORCE 58 28 86
9位 RL13 Eagle Eye 43 43 86
10位 RL17 ビービーデウン ヒョン 57 28 85
11位 RL10 H&M 47 22 69
12位 RL11 プ―さん 65 3 68
13位 RL18 BB賢 32 13 45
14位 RL15 BUSAO 3 28 31
15位 RL01 wolf 3 19 22
16位 RL09 IOK 3 3 6
17位 RL12 hot boys 3 3 6
18位 RL03 king-kong 0 3 3
【日本リーグ】
順位 チーム名 フィールド A1 A2 合計
優勝 RN03 レスキュー SOS 124 99 223
準優勝 RN05 ゴッドシャイン 45 166 211
3位 RN01 ファイロボ 60 108 168
4位 RN04 クワガタNO.1 47 109 156
5位 RN02 がんば 51 84 135
順位 チーム名 フィールド A1 A2 合計
優勝 RN03 レスキュー SOS 124 99 223
準優勝 RN05 ゴッドシャイン 45 166 211
3位 RN01 ファイロボ 60 108 168
4位 RN04 クワガタNO.1 47 109 156
5位 RN02 がんば 51 84 135
レスキュー担当 田原