【大会本部】チーム番号及び参加費について(サッカー)

サッカーのチーム番号及び各チームの参加費をお知らせいたします。
なお、参加費は振り込みとなりますが、学校や団体ごとにまとめて振り込む場合がありますので、必ずメンターの方にご確認ください。
なお、参加費の振り込み方法につきましては、後日、メンター宛にご連絡いたします。
 

■サッカービギナーズ(日本リーグ)
SN01 牛娘プリティダービー 4 5000
SN02 チョレット 2 3000
SN03 MKJ 3 4000
SN04 焼き鳥Aセット 2 3000
SN05 さくとぅんず 5 6000
SN06 ガンダムAR 2 3000
SN07 ミュウ2 2 3000
SN08 T-K-G-H-S 3 4000
SN09 ちくわ 2 3000
SN10 ブレイズ 2 3000
SN11 TKGs 3 4000
SN12 ロボクリエーターズ 2 3000
SN13 はりねずみ 3 4000
SN14 さっかー路募ッ飛 2 3000
SN15 自由ヶ丘No.1 2 3000
SN16 フェルマー 2 3000
SN17 TS 2 3000
SN18 スナック社 2 3000
SN19 雄飛 2 3000
SN20 昆布おにぎり3世 2 3000
SN21 TK 2 3000
SN22 侍-EV3 2 3000
SN23 ワールドドラゴン 2 3000
SN24 symmetry 2 3000
SN25 SR 2 3000
SN26 レゴジュニア 2 3000
SN27 一般通過市民 極 2 3000
SN28 485 2 3000
SN29 5G 2 3000
SN30 ひつま武士 2 3000
SN31 MXS 2 3000
SN32 old bot 2 3000
SN33 大トロ 中トロ 2 3000
SN34 OY 2 3000
SN35 KYじゃない 2 3000
SN36 YAMAHA 2 3000
SN37 とある明法のGE生 2 3000
SN38 エンゼルスドッグ 2 3000
SN39 けっそくバンド 2 3000

以上